北海道で、50年ぶりの大雪
またまた北海道での大雪の情報です。
北海道の各地では、23日、日本海側の南部を中心に大荒れの天気となり、雪が降り続きました。
このため、札幌市では23日午後9時すぎに96cmの積雪を観測しました。
これは、12月としては昭和41年以来50年ぶりの大雪だそうです。
今日現在でも、まだ82cmの積雪です。
そして、除雪された雪は場所によっては2mほどの高さにまで積み上げられ、山のようになっているそうです。
札幌の大通公園イルミネーションは、比較的低い位置に設置されていたものは、すっかり雪に埋もれてしまっています。
電灯の動作自体は続いているので、真っ白な「地表」から、ほのかな光が漏れているという、なんとも不思議な風景となっています。
2016年12月26日の北海道の日最深積雪
北海道の各地では、23日、日本海側の南部を中心に大荒れの天気となり、雪が降り続きました。
このため、札幌市では23日午後9時すぎに96cmの積雪を観測しました。
これは、12月としては昭和41年以来50年ぶりの大雪だそうです。
今日現在でも、まだ82cmの積雪です。
そして、除雪された雪は場所によっては2mほどの高さにまで積み上げられ、山のようになっているそうです。
札幌の大通公園イルミネーションは、比較的低い位置に設置されていたものは、すっかり雪に埋もれてしまっています。
電灯の動作自体は続いているので、真っ白な「地表」から、ほのかな光が漏れているという、なんとも不思議な風景となっています。
2016年12月26日の北海道の日最深積雪
順位 | 地点名 | 日最深積雪 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|
1 | 音威子府(おといねっぷ) | 149cm | 11:00 | 上川地方 |
2 | 朱鞠内(しゅまりない) | 139cm | 11:00 | 上川地方 |
3 | 幌加内(ほろかない) | 119cm | 10:00 | 上川地方 |
4 | 美深(びふか) | 87cm | 11:00 | 上川地方 |
4 | 幌糠(ほろぬか) | 87cm | 06:00 | 留萌地方 |
4 | 余市(よいち) | 87cm | 05:00 | 後志地方 |
7 | 歌登(うたのぼり) | 85cm | 11:00 | 宗谷地方 |
8 | 札幌(さっぽろ) | 82cm | 01:00 | 石狩地方 |
8 | 赤井川(あかいがわ) | 82cm | 04:00 | 後志地方 |
10 | 層雲峡(そううんきょう) | 77cm | 02:00 | 上川地方 |
11 | 中頓別(なかとんべつ) | 75cm | 11:00 | 宗谷地方 |
11 | 小金湯(こがねゆ) | 75cm | 03:00 | 石狩地方 |
13 | 留辺蘂(るべしべ) | 74cm | 01:00 | 網走・北見・紋別地方 |
14 | 上札内(かみさつない) | 69cm | 07:00 | 十勝地方 |
15 | 倶知安(くっちゃん) | 68cm | 04:00 | 後志地方 |
16 | 名寄(なよろ) | 67cm | 11:00 | 上川地方 |
16 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 67cm | 07:00 | 十勝地方 |
18 | 小樽(おたる) | 66cm | 07:00 | 後志地方 |
18 | 目黒(めぐろ) | 66cm | 02:00 | 日高地方 |
20 | 幾寅(いくとら) | 63cm | 01:00 | 上川地方 |
20 | 滝上(たきのうえ) | 63cm | 03:00 | 網走・北見・紋別地方 |
22 | 遠軽(えんがる) | 60cm | 03:00 | 網走・北見・紋別地方 |
23 | 西興部(にしおこっぺ) | 59cm | 04:00 | 網走・北見・紋別地方 |
24 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 58cm | 09:00 | 石狩地方 |
25 | 白滝(しらたき) | 57cm | 02:00 | 網走・北見・紋別地方 |
25 | 広尾(ひろお) | 57cm | 03:00 | 十勝地方 |
27 | 深川(ふかがわ) | 56cm | 11:00 | 空知地方 |
28 | 富良野(ふらの) | 54cm | 01:00 | 上川地方 |
28 | 古丹別(こたんべつ) | 54cm | 11:00 | 留萌地方 |
28 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 54cm | 05:00 | 十勝地方 |
31 | 旭川(あさひかわ) | 53cm | 01:00 | 上川地方 |
31 | 美瑛(びえい) | 53cm | 03:00 | 上川地方 |
31 | 石狩(いしかり) | 53cm | 01:00 | 石狩地方 |
34 | 東神楽(ひがしかぐら) | 52cm | 01:00 | 上川地方 |
34 | 津別(つべつ) | 52cm | 05:00 | 網走・北見・紋別地方 |
34 | 大樹(たいき) | 52cm | 11:00 | 十勝地方 |
37 | 芽室(めむろ) | 51cm | 09:00 | 十勝地方 |
38 | 帯広(おびひろ) | 50cm | 07:00 | 十勝地方 |
39 | 新得(しんとく) | 49cm | 01:00 | 十勝地方 |
40 | 占冠(しむかっぷ) | 48cm | 09:00 | 上川地方 |
40 | 滝川(たきかわ) | 48cm | 11:00 | 空知地方 |
40 | 黒松内(くろまつない) | 48cm | 04:00 | 後志地方 |
43 | 上川(かみかわ) | 47cm | 10:00 | 上川地方 |
43 | 喜茂別(きもべつ) | 47cm | 08:00 | 後志地方 |
43 | 別海(べつかい) | 47cm | 08:00 | 根室地方 |
43 | 川湯(かわゆ) | 47cm | 08:00 | 釧路地方 |
47 | 下川(しもかわ) | 46cm | 11:00 | 上川地方 |
47 | 天塩(てしお) | 46cm | 11:00 | 留萌地方 |
47 | 陸別(りくべつ) | 46cm | 07:00 | 十勝地方 |
50 | 日高(ひだか) | 45cm | 01:00 | 日高地方 |
51 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 44cm | 02:00 | 釧路地方 |
52 | 和寒(わっさむ) | 43cm | 11:00 | 上川地方 |
52 | 厚田(あつた) | 43cm | 04:00 | 石狩地方 |
52 | 夕張(ゆうばり) | 43cm | 07:00 | 空知地方 |
55 | 中標津(なかしべつ) | 42cm | 11:00 | 根室地方 |
56 | 佐呂間(さろま) | 40cm | 10:00 | 網走・北見・紋別地方 |
57 | 初山別(しょさんべつ) | 38cm | 11:00 | 留萌地方 |
57 | 芦別(あしべつ) | 38cm | 01:00 | 空知地方 |
59 | 網走(あばしり) | 37cm | 10:00 | 網走・北見・紋別地方 |
59 | 太田(おおた) | 37cm | 11:00 | 釧路地方 |
59 | 森(もり) | 37cm | 04:00 | 渡島地方 |
62 | 留萌(るもい) | 36cm | 08:00 | 留萌地方 |
62 | 中徹別(なかてしべつ) | 36cm | 11:00 | 釧路地方 |
64 | 千歳(ちとせ) | 35cm | 11:00 | 石狩地方 |
64 | 標茶(しべちゃ) | 35cm | 11:00 | 釧路地方 |
66 | 北見枝幸(きたみえさし) | 34cm | 11:00 | 宗谷地方 |
66 | 岩見沢(いわみざわ) | 34cm | 08:00 | 空知地方 |
66 | 北見(きたみ) | 34cm | 11:00 | 網走・北見・紋別地方 |
66 | 上士幌(かみしほろ) | 34cm | 05:00 | 十勝地方 |
66 | 浦幌(うらほろ) | 34cm | 05:00 | 十勝地方 |
66 | 大滝(おおたき) | 34cm | 11:00 | 胆振地方 |
72 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 33cm | 02:00 | 網走・北見・紋別地方 |
72 | 鶴居(つるい) | 33cm | 07:00 | 釧路地方 |
72 | 本別(ほんべつ) | 33cm | 11:00 | 十勝地方 |
75 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 32cm | 11:00 | 根室地方 |
75 | 厚床(あっとこ) | 32cm | 11:00 | 根室地方 |
77 | 豊富(とよとみ) | 31cm | 11:00 | 宗谷地方 |
77 | 新篠津(しんしのつ) | 31cm | 01:00 | 石狩地方 |
79 | 宇登呂(うとろ) | 30cm | 04:00 | 網走・北見・紋別地方 |
79 | 長万部(おしゃまんべ) | 30cm | 10:00 | 渡島地方 |
81 | 羽幌(はぼろ) | 29cm | 11:00 | 留萌地方 |
81 | 白糠(しらぬか) | 29cm | 10:00 | 釧路地方 |
81 | 安平(あびら) | 29cm | 07:00 | 胆振地方 |
84 | 蘭越(らんこし) | 28cm | 05:00 | 後志地方 |
84 | 女満別(めまんべつ) | 28cm | 11:00 | 網走・北見・紋別地方 |
84 | 斜里(しゃり) | 28cm | 02:00 | 網走・北見・紋別地方 |
84 | 羅臼(らうす) | 28cm | 05:00 | 根室地方 |
88 | 共和(きょうわ) | 26cm | 06:00 | 後志地方 |
89 | 雄武(おうむ) | 24cm | 11:00 | 網走・北見・紋別地方 |
89 | 釧路(くしろ) | 24cm | 05:00 | 釧路地方 |
91 | 声問(こえとい) | 23cm | 11:00 | 宗谷地方 |
91 | 沼川(ぬまかわ) | 23cm | 11:00 | 宗谷地方 |
93 | 根室(ねむろ) | 21cm | 05:00 | 根室地方 |
94 | 鶴丘(つるおか) | 19cm | 11:00 | 釧路地方 |
94 | 苫小牧(とまこまい) | 19cm | 10:00 | 胆振地方 |
96 | 紋別(もんべつ) | 18cm | 11:00 | 網走・北見・紋別地方 |
96 | 穂別(ほべつ) | 18cm | 10:00 | 胆振地方 |
98 | 大岸(おおきし) | 16cm | 09:00 | 胆振地方 |
98 | 中杵臼(なかきねうす) | 16cm | 11:00 | 日高地方 |
98 | 大沼(おおぬま) | 16cm | 02:00 | 渡島地方 |
101 | 美唄(びばい) | 15cm | 09:00 | 空知地方 |
102 | 稚内(わっかない) | 14cm | 11:00 | 宗谷地方 |
103 | 寿都(すっつ) | 10cm | 07:00 | 後志地方 |
104 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 9cm | 11:00 | 宗谷地方 |
105 | 八雲(やくも) | 8cm | 09:00 | 渡島地方 |
105 | 千軒(せんげん) | 8cm | 09:00 | 渡島地方 |
107 | 高松(たかまつ) | 7cm | 03:00 | 渡島地方 |
108 | 鶉(うずら) | 6cm | 10:00 | 檜山地方 |
109 | 白老(しらおい) | 5cm | 11:00 | 胆振地方 |
109 | 室蘭(むろらん) | 5cm | 09:00 | 胆振地方 |
111 | 登別(のぼりべつ) | 4cm | 11:00 | 胆振地方 |
111 | 旭(あさひ) | 4cm | 11:00 | 日高地方 |
111 | 今金(いまかね) | 4cm | 11:00 | 檜山地方 |
114 | 函館(はこだて) | 2cm | 09:00 | 渡島地方 |
115 | 静内(しずない) | 1cm | 11:00 | 日高地方 |
116 | 浦河(うらかわ) | 0cm | 日高地方 | |
116 | 熊石(くまいし) | 0cm | 渡島地方 | |
116 | 江差(えさし) | 0cm | 檜山地方 |
スポンサーサイト